MAIN PARTICULARS | |
Dimensions | |
Length overall | 44.23 m |
Length between perpendiculars | 36.60 m |
Breadth moulded | 11.00 m |
Depth from main deck | 4.75 m |
Draught | 4.70 m |
Main engine | MAK 6m25 1850 kw 750 rpm |
Capacities | |
Fish holds | 420 m3 |
Fuel oil | 190.00 m3 |
Fresh water | 30.00 m3 |
Speed | 13 knots |
Accommodation for | 16 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR