
| MAIN PARTICULARS | |
| Dimensions | |
| Length overall | 36.00 m |
| Length between perpendiculars | 30.00 m |
| Breadth moulded | 8.20 m |
| Depth from main deck | 3.55 m |
| Draught | 3.50 m |
| Main engine | MAK 6M 20 360 kw 690 rpm |
| Capacities | |
| Fish holds | 173.96 m3 |
| Fuel oil | 101.22 m3 |
| Fresh water | 15.91 m3 |
| Speed | 11 knots |
| Accommodation for | 12 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR