
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Dimensiones principales | |
| Eslora total | 60,00 m |
| Eslora entre perpendiculares | 53,85 m |
| Manga | 9,90 m |
| Puntal | 3,60 m |
| Calado | 2,60 m |
| Motor principal | 2 x MTU-BAZAN 2 X 4000hp |
| Capacidades | |
| Combustible | 70,0 t |
| Agua dulce | 12,0 t |
| Aceite | 3,5 t |
| Lastre | 61,0 t |
| Velocidad | 25 nudos |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR