
| MAIN PARTICULARS | |
| Dimensions | |
| Length overall | 41.50 m |
| Length between perpendiculars | 34.40 m |
| Breadth moulded | 9.50 m |
| Depth from main deck | 7.00 m |
| Draught | — |
| Main engine | CAT 3512 1060 Hp 780 kw |
| Capacities | |
| Fish holds | 413.60 m3 |
| Fuel oil | 186.63 m3 |
| Fresh water | 33.60 m3 |
| Speed | 10.05 knots |
| Accommodation for | 26 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR