MAIN PARTICULARS | |
Dimensions | |
Length overall | 60.00 m |
Length between perpendiculars | 53.85 m |
Breadth moulded | 9.90 m |
Depth from main deck | 3.60 m |
Draught | 2.60 m |
Main engine | 2 x MTU-BAZAN 2 X 4000hp |
Capacities | |
Fuel oil | 70.0 t |
Fresh water | 12.0 t |
Lubricating oil tanks | 3.5 t |
Water ballast | 61.0 t |
Speed | 25 knots |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR