
| MAIN PARTICULARS | |
| Dimensions | |
| Length overall | 57.80 m |
| Length between perpendiculars | 49.00 m |
| Breadth moulded | 11.20 m |
| Draught | 4.60 m |
| Main engine | WARTSILA-ECHEVARRIA 4L 32 E 2200 Hp 720 rpm |
| Capacities | |
| Fish holds | 1206 m3 |
| Fuel oil | 600 m3 |
| Freezing capacity | 34 Ton/day |
| Fresh water | 15 m3 |
| Speed | 12.98 knots |
| Accommodation for | 31 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR