
| MAIN PARTICULARS | |
| Dimensions | |
| Length overall | 44.95 m |
| Length between perpendiculars | 40.00 m |
| Breadth moulded | 10.20 m |
| Depth from main deck | 4.40 m |
| Draught | 4.80 m |
| Main engine | MAC 6M25 1.800 Kw 750 rpm |
| Capacities | |
| Fish holds | 432 m3 |
| Fuel oil | 206 m3 |
| Fresh water | 43.20 m3 |
| Speed | 13.01 knots |
| Accommodation for | 17 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR