
| MAIN PARTICULARS | |
| Dimensions | |
| Length overall | 50.00 m |
| Length between perpendiculars | 43.00 m |
| Breadth moulded | 9.80 m |
| Depth from main deck | 4.35 m |
| Fishing gears | Long lining + Purse seining |
| Main engine | MAN Alpha 6L28|32A 1470 kw 775 rpm |
| Capacities | |
| Fish holds | 70 m3 |
| Tonelaje | 693.00 GT |
| Laboratorios | 20.00 m2 |
| Speed | 14 knots |
| Accommodation for | 27 + 50 trainees |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR