MAIN PARTICULARS | |
Dimensions | |
Length of the hull | 9.50 m |
Length overall incl. Fender and aft platform | 10.4 m |
Breadth of hull (BH) incl. Fender | 3.25 m |
Displacement (full load, aprox.) | 8,0 t |
Draught (at base line) | 0.68 m |
Main engine | 1 x Volvo D6, 4435 Hp @ 3500 rpm |
Propulsion | 1 x Hamilton Jet HJ292 |
Capacities | |
Fuel oil | 600 l |
Fresh water | 100 l |
Max speed @ 50% of DWT | 20 knots |
Max speed @ 100% of DWT | 18 knots |
Crew + Pilots | 2 + 8 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR