MAIN PARTICULARS | |
Dimensions | |
Length overall | 50.20 m |
Length between perpendiculars | 42.60 m |
Breadth moulded | 12.20 m |
Depth from main deck | 5.20 m |
Draught | 4.85 m |
Main engine | MAK 6M32 3.920 Hp 600 rpm |
Capacities | |
Fish holds | 340.00 m3 |
Fuel oil | 373.55 m3 |
Fresh water | 36.10 m3 |
Speed | 14.6 knots |
Accommodation for | 28 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR