
| MAIN PARTICULARS | |
| Dimensions | |
| Length overall | 54.40 m |
| Length between perpendiculars | 46.80 m |
| Breadth moulded | 12.20 m |
| Depth from main deck | 5.20 m |
| Draught | 5.76 m |
| Main engine | MAK 6m32 2800 kw 600 rpm |
| Capacities | |
| Fish holds | 665 m3 |
| Fuel oil | 292.50 m3 |
| Fresh water | 36.11 m3 |
| Speed | 14,2 knots |
| Accommodation for | 23 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR