
| MAIN PARTICULARS | |
| Dimensions | |
| Length overall | 37.00 m |
| Length between perpendiculars | 32.10 m |
| Breadth moulded | 9.60 m |
| Depth from main deck | 4.40 m |
| Draught | — |
| Main engine | MAN B&W ALPHA 2000 Hp 600 kVA |
| Capacities | |
| Fish holds | 353 m3 |
| Fuel oil | 104.40 m3 |
| Fresh water | 38 m3 |
| Speed | 13 knots |
| Accommodation for | 10 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR