MAIN PARTICULARS | |
Dimensions | |
Length overall | 60.00 m |
Length between perpendiculars | 53.30 m |
Breadth moulded | 9.50 m |
Depth from main deck | 4.20 m |
Draught | — |
Main engine | Blackstone ESL8MK2 1600 Hp 750 rpm |
Capacities | |
Fish holds | 653.00 m3 |
Fuel oil | 595.00 m3 |
Fresh water | 32.00 m3 |
Freezer Cap. (-55ºC) | 8 Tons/day |
Accommodation for | 34 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR