Información general |
Material de construcción | Acero |
Tipo de buque | Buque de investigación oceanográfica y pesquera |
Entrega | 2017 |
Clasificacion DNV-GL | ✠ 1A1 , EO, ICE-C, SPS, DYNOPOS-AUT, NAUT-AW, COMF-C(2)V(2), BMW-T, TIMON, Recyclable |
Construido en cumplimiento con | Recomendación ICES Cooperative Research Report no. 209 – Ruido radiado al agua |
Dimensiones principales |
Eslora total | 74,5 m |
Eslora entre perpendiculares | 66,1 m |
Manga | 17,4 m |
Puntal | 8,6 m |
Capacidades |
Combustible | Aprox. 490 m³ |
Agua dulce | Aprox. 175 m³ |
Lastre | Aprox. 450 m³ |
Acomodación |
Tripulación | 45, 15 tripulación + 30 científicos |
Camarotes | 19 camarotes individuales + 13 camarotes dobles |
Laboratorios | Laboratorio CTD, Laboratorio Benthos/Plankton/Sediment , Dry Lab, Photo Lab, Climate Lab, Fish -dry Lab, Fish -wet Lab, Laboratorio Clean SW Sampling |
Hangares | 2, Hangar Principal + Hangar CTD |
PRESTACIONES & MAQUINARIA |
Propulsion / Maniobra |
Tipo de propulsión | Diesel-Electrico |
Motores principales | 1 x MAK 6M20C, 1140 kW + 2 x MAK 9M20C, 1710 kW cada uno |
Generadores principales | 1 x Paso fijo , 5 palas, diametro 3600 mm, 3000kW |
Hélice Azimutal retráctil | 1 x Brunvoll FU 63LRC-1750, 600kW, Super Silent |
Hélice de maniobra a proa | 1 x Brunvoll AR 63LNC-1650, 860 kW |
Hélice de maniobra a popa | 1 x Brunvoll FU 63LTC-1550, 600kW con configuración de bajo ruido |
Velocidad y consumo |
Velocidad máxima | 14 nudos |
Velocidad económica | 10 nudos |
Tiro a la bita a 4 nudos | 30 t |
EQUIPOS PRINCIPALES |
Equipos de cubierta / Especiales |
Grúas | 1 x grua cubierta principal 7,5 t a 16 m + 1 x grúa en popa 3 t a 14,9 m + 1 x grúa estribor 1,5 t a 14,5 m + 1 x grúa de provisiones 3 t a 10m |
Bote Auxiliar de Oceanografía | 1 x Gondan G10 WB capacidad 10 personas, velocidad 20 nudos |
Bote de Rescate | 1 x FRB WEEDO 600 capacidad 6 personas, 220 Cv Velocidad max 34 nudos |
A-Frame Popa | 10 t carga, 170º movimiento abatible |
A- Frame Hangar Principal | 15 t carga, 170º movimiento abatible |
L-Frame Hangar CTD | 3 t carga, dimensiones CTD 1100mm x 1750mm |
Equipo oceanográfico de cubierta | 17 x Rapp Hydema winches científicos y de pesca |