MAIN PARTICULARS | |
Dimensions | |
Length overall | 52.72 m |
Length between perpendiculars | 43.00 m |
Breadth moulded | 10.50 m |
Depth from main deck | 7.00 m |
Draught | — |
Main engine | MAN B&W Alpha 12V 3600 Hp 750 rpm |
Capacities | |
Fish holds | 800.00 m3 |
Fuel oil | 250.00 m3 |
Fresh water | 36.00 m3 |
Freezer capacity | 50 Tons/day |
Accommodation for | 21 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR